TÚNICA ABIERTA BECKET
110,00 €
Descripción
Espectacular túnica larga, ajustable en el centro, lo que permite llevarla abierta
o cerrada. El tejido es muy ligero y fresco, ideal para el verano. Es un complemento
muy estiloso y perfecto para combinar con todas las prendas de la colección
Becket. La variedad de colores permite combinarla con cualquier bañador o bikini
liso en tonalidades fucsia, verde o mostaza. La modelo mide 1’81 cm y lleva
una talla M.
Información adicional
| Talla | S, M, L, XL |
|---|---|
| Color | FUCSIA |
Guía de tallas
SUJETADOR
| TALLA BASMAR | 85/40 | 90/42 | 95/44 | 100/46 | 105/48 | 110/50 | 115/52 | 120/54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPA A | CONTORNO PECHO | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
| CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
| COPA B | CONTORNO PECHO | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
| CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
| COPA C | CONTORNO PECHO | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
| CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| COPA D | CONTORNO PECHO | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | |
| CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | ||
| COPA E | CONTORNO PECHO | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | ||
| CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 |
Cuidado y composición
CUIDADO
Para eliminar los residuos de agua salada, cloro o termal, lava el traje de baño lo antes posible después de usarlo, a mano y con agua fría, usando un detergente suave. Es muy importante no lavarlo en la lavadora.
Para secar el traje de baño lo mejor es dejarlo a la sombra; nunca al sol o en la secadora, así evitamos que el tejido y el color se desvanezcan.
Si tienes más dudas sobre cómo cuidar correctamente los trajes de baño Basmar, envíanos un mensaje a: [email protected]
COMPOSICIÓN
51% PES RECYC – 49% PES
Envíos y devoluciones
- Envíos en 24-48 horas laborables (Península)
- Primer cambio de talla gratuito.
- Devoluciones en 15 días enviando mail a [email protected]
También te recomendamos…
-
¡Oferta!
TÚNICA LAUREN
80,00€ -20%100,00€ -
TÚNICA ABIERTA ELIA
105,00 € -
TÚNICA ABIERTA INDY
102,00 €












