Guía de tallas

SUJETADORES

Tamaño/ size Bajo pecho (cm) underbust (cm) Pecho/ bust width
Cup A Cup B Cup C Cup D Cup E Cup F Cup G Cup H
85 68 - 72 83 85 87 89 91 93 95 97
90 73 - 77 88 90 92 94 96 98 100 102
95 78 - 82 93 95 97 99 101 103 105 107
100 83 - 87 98 100 102 104 106 108 110 112
105 88 - 92 103 105 107 109 111 113 115 117
110 93 - 97 108 110 112 114 116 118 120 122
115 98 - 102 113 115 117 119 121 123 125 127
120 103 - 107 118 120 122 124 126 128 130 132
125 108 - 112 123 125 127 129 131 133 135 137
130 113 - 117 128 130 132 134 136 138 140 142
135 118 - 122 133 135 137 139 141 143 145 147
  BRAGAS Y PARTES DE ABAJO
Tamaño size (cm) 38 40 42 44 46 48 50 52
contorno cadera hip width 92 - 95 96 - 98 99 - 101 102 - 104 105 - 108 109 - 112 113 - 116 117 - 121
contorno cintura waist width 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 102